Carriers Using AscendTMS
Fleet intelligence report powered by AlphaLoops
Based on AlphaLoops's proprietary survey of active FMCSA-registered carriers
Data last updated: April 15, 2026
Avg. Power Units
194
Avg. Drivers
53
Avg. Carrier Age
11 yrs
Avg. Fleet Age
8 yrs
Avg. States Served
14
Avg. Miles / Truck
93,514 mi
Avg. Operating Radius
524 mi
Avg. Accidents / Truck
0.05
Fleet Intelligence
Fleet Size Distribution
- AscendTMS
- TMS Avg
AscendTMS vs TMS Avg
| Metric | AscendTMS | TMS Avg | Delta |
|---|---|---|---|
| Avg. Power Units | 194.3 | 212.1 | -8.4% |
| Avg. Drivers | 53.0 | 99.9 | -46.9% |
| Avg. Carrier Age | 11.2 yrs | 11.2 yrs | 0.0% |
| Avg. Fleet Age | 7.9 yrs | 8.6 yrs | -8.1% |
| Avg. States Served | 14.2 | 9.2 | +54.3% |
| Avg. Miles / Truck | 93,514 mi | 90,092 mi | +3.8% |
| Avg. Operating Radius | 524 mi | 360 mi | +45.4% |
| Avg. Accidents / Truck | 0.05 | 0.03 | +66.7% |
Carriers Using AscendTMS
| Carrier Name | DOT # | State | Power Units | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT SERVICES UTAH INC | 4284523 | UT | 50,000 | General Freight, Machinery, Construction, Other |
| BLACK LABEL TRANSPORTS LLC (BLACK LABEL TRANSPORTS) | 4007299 | CT | 40,000 | General Freight, Household, Building Materials, Produce, Grainfeed, Meat, Cold Food |
| AOB TECHNOLOGY GROUP INC | 3344060 | CA | 26,001 | General Freight |
| DON ENTERPRISES INC (DON RECLAIM) | 3981836 | PA | 17,950 | General Freight, Household, Building Materials, Construction |
| SPLASH TRANSPORT INC | 1765150 | IN | 3,121 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
Unlock all 957 carriers using AscendTMS
Includes full carrier profiles, contact information, and technology stack details
Frequently Asked Questions About AscendTMS
Related Pages
Carriers Using TMW Systems (Trimble)
3,521 carriers · 152.9 avg power units
ExploreCarriers Using McLeod Software
2,564 carriers · 285.2 avg power units
ExploreCarriers Using Truckmate (Trimble)
764 carriers · 144.4 avg power units
ExploreCarriers Using Command Alkon COMMANDseries
703 carriers · 239.2 avg power units
ExploreCarriers Using HCSS Dispatcher
610 carriers · 88.1 avg power units
ExploreCarriers Using Motive
362 carriers · 331.0 avg power units
ExploreCarriers Using Oracle Transportation Management (OTM)
335 carriers · 392.2 avg power units
ExploreCarriers Using Aspire
305 carriers · 315.1 avg power units
ExploreCarriers Using LoadMaster (McLeod Software)
305 carriers · 195.7 avg power units
ExploreAlphaLoops Research
The TMS Landscape in Commercial Trucking
Vendor market share, carrier segmentation, and safety outcomes across 259,000 FMCSA-registered carriers. Q1 2026 special report.
Ready to find your next customer?
Access the full carrier database with technology stack details, contact information, and fleet intelligence.