Carriers Using Tenna
Fleet intelligence report powered by AlphaLoops
Based on AlphaLoops's proprietary survey of active FMCSA-registered carriers
Data last updated: April 15, 2026
Avg. Power Units
83
Avg. Drivers
82
Avg. Carrier Age
2 yrs
Avg. Fleet Age
10 yrs
Avg. States Served
3
Avg. Miles / Truck
19,413 mi
Avg. Operating Radius
218 mi
Avg. Accidents / Truck
0.02
Fleet Intelligence
Fleet Size Distribution
- Tenna
- Telematics & ELD Avg
Tenna vs Telematics & ELD Avg
| Metric | Tenna | Telematics & ELD Avg | Delta |
|---|---|---|---|
| Avg. Power Units | 82.9 | 255.9 | -67.6% |
| Avg. Drivers | 81.5 | 144.8 | -43.7% |
| Avg. Carrier Age | 2.3 yrs | 9.7 yrs | -76.3% |
| Avg. Fleet Age | 9.6 yrs | 8.6 yrs | +11.6% |
| Avg. States Served | 3.2 | 8.6 | -62.8% |
| Avg. Miles / Truck | 19,413 mi | 72,930 mi | -73.4% |
| Avg. Operating Radius | 218 mi | 347 mi | -37.2% |
| Avg. Accidents / Truck | 0.02 | 0.03 | -33.3% |
Carriers Using Tenna
| Carrier Name | DOT # | State | Power Units | Cargo |
|---|---|---|---|---|
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY (GRANITE) | 216892 | CA | 922 | Building Materials, Machinery, Liquid Gas, Construction |
| M A MORTENSON COMPANY (MORTENSON CONSTRUCTION) | 211803 | MN | 920 | General Freight, Building Materials, Machinery, Passengers, Construction |
| KINSLEY CONSTRUCTION LLC (KINSLEY MATERIALS KINSLEY INDUSTRIAL KINS) | 207244 | PA | 705 | Metal Sheet, Building Materials, Machinery, Liquid Gas, Livestock, Grainfeed, Garbage, Farm Supplies, Construction |
| WILLIAMS BROTHERS CONSTRUCTION CO INC | 27641 | TX | 665 | General Freight, Metal Sheet, Motor Vehicles, Log Pole, Building Materials, Machinery, Liquid Gas, Intermodal, Passengers, Utilities, Construction, Other |
| MICHELS PIPELINE INC | 3599759 | WI | 586 | Log Pole, Building Materials, Machinery, Liquid Gas, Passengers, Utilities, Construction |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
| ACME Transport LLC | 1234567 | TX | 250 | General Freight |
Unlock all 138 carriers using Tenna
Includes full carrier profiles, contact information, and technology stack details
Frequently Asked Questions About Tenna
Related Pages
Carriers Using Samsara
3,793 carriers · 372.6 avg power units
ExploreCarriers Using Motive
1,886 carriers · 282.2 avg power units
ExploreCarriers Using Omnitracs
1,587 carriers · 157.5 avg power units
ExploreCarriers Using PeopleNet
1,565 carriers · 111.1 avg power units
ExploreCarriers Using Geotab
892 carriers · 571.8 avg power units
ExploreCarriers Using Verizon Connect
794 carriers · 400.5 avg power units
ExploreCarriers Using Isaac Instruments
698 carriers · 98.3 avg power units
ExploreCarriers Using Platform Science
640 carriers · 413.7 avg power units
ExploreCarriers Using Trimble
618 carriers · 221.4 avg power units
ExploreCarriers Using HCSS Telematics
531 carriers · 75.9 avg power units
ExploreAlphaLoops Research
The Telematics Landscape in Commercial Trucking
Vendor market share, carrier segmentation, and safety outcomes across 259,000 FMCSA-registered carriers. Q1 2026 special report.
Ready to find your next customer?
Access the full carrier database with technology stack details, contact information, and fleet intelligence.