Telematics & ELD Platforms Used by Trucking Carriers
Which telematics & eld platforms are the most popular among active FMCSA-registered carriers? AlphaLoops tracks adoption across 517 platforms and 17,892+ carriers.
Data last updated: September 10, 2026
Avg Fleet Size (Power Units)
253
Avg Drivers
144
Avg Carrier Age
10
Carriers with telematics & eld systems average 253.1 power units, 597% larger than the industry average.
Telematics & ELD Market Share
- Samsara
- Motive
- Omnitracs
- PeopleNet
- Geotab
- Verizon Connect
- Isaac Instruments
- Platform Science
- Trimble
- Other
Samsara leads telematics & eld adoption with 20.9% market share, followed by Motive at 10.4% and Omnitracs at 9.6%.
Platform Directory
| Platform | Market Share | Top State | Top Cargo |
|---|---|---|---|
| Samsara | 20.9% | TX | General Freight |
| Motive | 10.4% | IL | General Freight |
| Omnitracs | 9.6% | CA | General Freight |
| PeopleNet | 8.7% | TX | General Freight |
| Geotab | 6.1% | TX | General Freight |
| Verizon Connect | 4.7% | TX | Construction |
| Isaac Instruments | 3.9% | ON | General Freight |
| Platform Science | 3.6% | TX | General Freight |
| Trimble | 3.4% | TX | General Freight |
| Lytx | 3.2% | CA | General Freight |
| HCSS Telematics | 3% | TX | Construction |
| Command Alkon TrackIt | 2.6% | TX | Construction |
| Zonar | 2.4% | CA | Passengers |
| Azuga | 1.1% | MI | Construction |
| PowerFleet (MiX Telematics) | 1.1% | PA | Other |
| GPS Insight | 1% | CA | Other |
| Teletrac Navman | 1% | TX | Construction |
| Descartes MacroPoint | 0.9% | IL | General Freight |
| Tenna | 0.8% | PA | Construction |
| Orbcomm | 0.7% | CA | General Freight |
| Routeware | 0.6% | CA | Garbage |
| EROAD | 0.6% | TX | General Freight |
| ADD Systems (Raven) | 0.5% | NY | Liquid Gas |
| Solera (SmartDrive) | 0.5% | NJ | General Freight |
| Tyler Technologies | 0.5% | MN | Passengers |
| Cat VisionLink / Product Link | 0.4% | TN | Machinery |
| CalAmp | 0.4% | CA | Passengers |
| Spireon | 0.4% | CA | General Freight |
| Netradyne | 0.3% | TX | General Freight |
| Shaw Tracking (Omnitracs) | 0.3% | ON | General Freight |
| Synovia Solutions (CalAmp) | 0.3% | MN | Passengers |
| JDLink | 0.3% | GA | Machinery |
| Descartes Mobile | 0.3% | GA | Other |
| Pedigree Technologies (OneView Platform / ELD Chrome) | 0.3% | PA | General Freight |
| Fleet Complete | 0.3% | ON | General Freight |
| TruxNow | 0.3% | TX | Garbage |
| ELD | 0.3% | IL | General Freight |
| Transflo | 0.3% | PA | General Freight |
| Starlight Software Solutions | 0.2% | FL | Garbage |
| FourKites | 0.2% | GA | General Freight |
| Telogis | 0.2% | AZ | Utilities |
| SkyBitz | 0.2% | CA | General Freight |
| Ecolane | 0.2% | OK | Passengers |
| XRS | 0.2% | TX | General Freight |
| GPS Trackit | 0.2% | CA | Other |
| GPS | 0.2% | CA | General Freight |
| TruckerTools | 0.2% | FL | General Freight |
| Transfinder | 0.2% | CA | Passengers |
| TransLoc | 0.2% | PA | Passengers |
| Utilimarc | 0.2% | NC | Utilities |
| Tyler Technologies (Versatrans) | 0.2% | MN | Passengers |
| ELDs | 0.2% | ON | General Freight |
| JJ Keller (Encompass) | 0.2% | TX | Beverages |
| VIP Roadnet | 0.1% | NY | Beverages |
| Sysdyne | 0.1% | FL | Other |
| Volvo | 0.1% | NC | Other |
| Clever Devices | 0.1% | CA | Passengers |
| null | 0.1% | MI | General Freight |
| 3rd Eye | 0.1% | CA | Garbage |
| TripSpark Technologies | 0.1% | CO | Passengers |
| Project44 | 0.1% | CA | General Freight |
| true | 0.1% | PA | General Freight |
| NexTraq | 0.1% | CO | Construction |
| Cargas Energy with GPS | 0.1% | NY | Liquid Gas |
| Idealease ELEVATE | 0.1% | VA | Other |
| BlueTree Systems (Orbcomm) | 0.1% | TN | Cold Food |
| DispatchTrack | 0.1% | WA | Other |
| GPS tracking | 0.1% | TX | General Freight |
| Wabtec | 0.1% | NY | Other |
| Ford Pro | 0.1% | MI | Other |
| KOMTRAX | 0.1% | TN | Machinery |
| Webfleet | 0.1% | TN | Machinery |
| Verizon | 0.1% | IL | General Freight |
| Phillips Connect | 0.1% | NJ | Other |
| Force by Mojio | 0.1% | PA | Construction |
| Clevest (IFS) | 0.1% | NC | Utilities |
| Coretex | 0.1% | AZ | Other |
| Microlise | 0.1% | OH | General Freight |
| Rand McNally | 0.1% | IL | General Freight |
| Vertrax | 0.1% | NC | Liquid Gas |
| Trackunit | 0.1% | TX | Machinery |
| Titan GPS | 0.1% | WY | Machinery |
| ClearPathGPS | 0.1% | MI | General Freight |
| IntelliShift | 0.1% | TX | Construction |
| Avail Technologies | 0.1% | CA | Passengers |
| BSM Technologies | 0.1% | OH | Construction |
| Rubicon | 0.1% | TX | Garbage |
| Gurtam | 0.1% | CA | General Freight |
| Stoneridge EZ-ELD | 0.1% | PA | Other |
| SASCAR | 0.1% | CA | General Freight |
| Keystone GPS | 0.1% | TX | Building Materials |
| Kenworth TruckTech+ | — | CA | Other |
| Safety Vision | — | MN | Passengers |
| MICHELIN Connected Fleet | — | CI | General Freight |
| PACCAR Connect | — | WA | Other |
| DPL Telematics | — | VA | Construction |
| US Fleet Tracking | — | TX | Building Materials |
| Linxup | — | IN | Building Materials |
| SAMSARA | — | PA | General Freight |
| TripShot | — | IL | Passengers |
| none | — | IA | General Freight |
| Motiv | — | OK | General Freight |
| WorkWave GPS Tracking | — | PA | Other |
| BusPatrol | — | WI | Passengers |
| Element Fleet Management | — | MA | Other |
| OnStar Business Solutions | — | MI | Other |
| Isaac | — | QC | General Freight |
| ELD system | — | QC | General Freight |
| Sam Sarah | — | PA | General Freight |
| StreetEagle | — | TX | Other |
| JJ Keller | — | VA | General Freight |
| BigRoad | — | MO | General Freight |
| MOTIV | — | AL | General Freight |
| Omnitracks | — | ID | General Freight |
| RUBICONSmartCity | — | MI | Garbage |
| Vermeer Fleet | — | TN | Machinery |
| GeoTab | — | NC | Machinery |
| Big Road | — | IN | Construction |
| Motif | — | PA | General Freight |
| Sam Serra | — | MI | General Freight |
| Donlen (Wheels.com) | — | NY | General Freight |
| Fleet Hunt | — | MB | General Freight |
| Omnitrex | — | IA | General Freight |
| KeepTrucking | — | IA | Machinery |
| Trapeze | — | CA | Passengers |
| GPS and ELD | — | UT | General Freight |
| iCraneTrax | — | TX | General Freight |
| Digital Fleet | — | WA | Construction |
| WEX Telematics | — | CA | Utilities |
| SkyBitz Local Fleets | — | LA | Chemicals |
| BlackBerry Radar | — | TX | Intermodal |
| Momentum IoT | — | IL | Household |
| ARI insights | — | NY | Log Pole |
| Mobileye | — | TX | Other |
| Sam Sara | — | AZ | General Freight |
| Samsung | — | AB | General Freight |
| Routific | — | NC | General Freight |
| Masternaut | — | ON | Chemicals |
| unknown | — | OH | Garbage |
| Ctrack (Inseego) | — | LA | Other |
| Trakm8 | — | TX | Other |
| Helm CONNECT | — | CA | Construction |
| SAMSR | — | ON | General Freight |
| Verizon Reveal | — | NM | Machinery |
| Track Your Truck | — | IL | Log Pole |
| Both | — | PA | Metal Sheet |
| Samsara ELD | — | TX | Beverages |
| Detroit Connect | — | TX | Drive Tow |
| MODIS | — | ON | General Freight |
| SAMS | — | NC | Household |
| SAMHSA | — | MI | General Freight |
| We don't | — | MN | Construction |
| Moda | — | KS | General Freight |
| E-Road | — | OR | Log Pole |
| WITOS FleetView | — | UT | Machinery |
| Wi-Tronix Violet | — | DE | Log Pole |
| Qualcomm | — | LA | General Freight |
| Samara | — | FL | Produce |
| Lytics and Geotab | — | WI | Metal Sheet |
| Yieldy | — | CA | General Freight |
| Razor | — | ND | Other |
| false | — | WA | Construction |
| TLD | — | MS | General Freight |
| Orion (Next Generation Logistics) | — | FL | Beverages |
| OnCommand Connection | — | TN | General Freight |
| KeepTruckin | — | AR | General Freight |
| OmniTracks | — | MO | Livestock |
| Omnitrack | — | AB | General Freight |
| TSO Mobile | — | NC | General Freight |
| Not sure | — | CA | Building Materials |
| Peterbilt SmartLINQ | — | KS | Other |
| Nope | — | MN | General Freight |
| Fleetwatcher | — | FL | Construction |
| Goodyear Total Mobility | — | GA | General Freight |
| I don't know | — | NY | Paper Products |
| Saucon Technologies | — | OH | Passengers |
| Other | — | — | — |
Frequently Asked Questions About Telematics & ELD
Related Pages
TMS Platforms
See which tms platforms are most popular among carriers.
ExploreFuel Card Platforms
See which fuel card platforms are most popular among carriers.
ExploreCarriers Using Samsara
3,736 carriers · 20.9% market share
ExploreCarriers Using Motive
1,868 carriers · 10.4% market share
ExploreCarriers Using Omnitracs
1,713 carriers · 9.6% market share
ExploreFind carriers similar to telematics & eld users
Use CarrierMatch to discover carriers by technology stack, fleet size, and more.
ExploreAlphaLoops Research
The Telematics Landscape in Commercial Trucking
Vendor market share, carrier segmentation, and safety outcomes across 259,000 FMCSA-registered carriers. Q1 2026 special report.
Ready to find your next customer?
Access the full carrier database with technology stack details, contact information, and fleet intelligence.